Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte : Herausgegeben von Axel Nath und Hartmut Titze. - Autoren: Corinna M. Dartenne, Gesa Kasel, Axel Nath, Carina Oelerich-Sprung, Kerstin Schmeitzner, Hartmut Titze und Holger Wloch unter Mitarbeit von Alexander Griebel, Torben Kneisler und Isabell Kirste Band 3 Differenzierung und Integration der niederen Schulen in Deutschland 1800-1945
| VerfasserIn: | , , , , , , |
|---|---|
| Weitere Personen: | , , |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht,
2016
|
| Schriftenreihe: | Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Autoren der Beiträge : Corinna M. Dartenne, Gesa Kasel, Axel Nath, Carina Oelerich-Sprung, Kerstin Schmeitzner, Hartmut Titze und Holger Wloch |
|---|---|
| Beschreibung: | 616 Seiten : Diagramme und 1 CD-ROM |
| ISBN: | 978-3-525-36213-6 |
| Signatur: | 32658/3 |


