Fotografien im Geschichtsunterricht : Visual History als didaktisches Konzept / Christoph Hamann
| VerfasserIn: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt/M. :
Wochenschau Verlag,
2019
|
| Schriftenreihe: | Wochenschau Geschichte
Geschichte unterrichten |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| LEADER | 01468nam a22004811c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0024599 | ||
| 008 | 200916s2019 gw a ger d | ||
| 005 | 20230523121837.0 | ||
| 040 | |b ger |e rda | ||
| 035 | |a (DE-101)1175335657 | ||
| 035 | |a (OCoLC)1082413449 | ||
| 020 | |a 978-3-7344-0713-0 | ||
| 041 | |a ger | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 900 ; 770 |
| 090 | |a 37156/2 | ||
| 852 | |a 37156/2 | ||
| 924 | |a 37156/2 | ||
| 100 | 1 | |a Hamann, Christoph |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fotografien im Geschichtsunterricht |b Visual History als didaktisches Konzept |c Christoph Hamann |
| 264 | 1 | |a Frankfurt/M. : |b Wochenschau Verlag, |c 2019 | |
| 300 | |a 118 Seiten : Illustrationen | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 490 | 1 | |a Wochenschau Geschichte | |
| 490 | 1 | |a Geschichte unterrichten | |
| 650 | 4 | |a Schule | |
| 650 | 4 | |a Geschichtswissenschaft | |
| 650 | 4 | |a Bildanalyse | |
| 650 | 4 | |a Bildinterpretation | |
| 650 | 4 | |a Binnendifferenzierung | |
| 650 | 4 | |a Fotografie | |
| 650 | 4 | |a Dokumentarfotografie | |
| 650 | 4 | |a Geschichtsdidaktik | |
| 650 | 4 | |a Geschichtsunterricht | |
| 650 | 4 | |a Unterrichtsmaterial | |
| 650 | 4 | |a Unterrichtsmethode | |
| 650 | 4 | |a Zeitgeschichte | |
| 650 | 4 | |a Visual History | |
| 655 | 4 | |a Lehrmittel | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://www.wochenschau-verlag.de/fotografien-im-geschichtsunterricht.html |z Ausführliche Beschreibung |
| 856 | 4 | 0 | |u https://d-nb.info/1175335657/04 |z Inhaltsverzeichnis |
| 099 | 1 | |a 20200916 | |


